Propriété | Valeur |
Titre: | Guide outils veille inondations |
Description: | Ce guide vous propose un recencement et un mode d'emploi des différents outils à votre disposition pour vous informer et suivre l'évolution de la situation en cas de vigilance pluie-inondation (vigilance météo, vigilance crue, zones d'inondation potentielles...). Document édité par l'EPTB Ardèche - version automne 2022. |
Nom du fichier: | 2022_Livret_outils_veille_inondation_vWeb.pdf |
Taille du fichier: | 6.6 MB |
Type de fichier: | pdf (Type MIME: application/pdf) |
Créateur: | communication |
Créé le : | 20/09/2022 12:34 |
Lecteurs: | Tout le monde |
Géré par: | Employé |
Clics: | 1105 Clics |
Dernière mise à jour le: | 22/09/2022 12:01 |
Accueil: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |